他機関セミナー等 / 2015年02月17日
青山学院国際マネジメント学術フロンティアセンターは、下記のとおり平成27年3月9日(月)に、実験アセットプライシング・コンファレンスを開催します。
皆様どうぞ奮ってご参加ください。
1.開催日時:平成27年3月9日(月)コンファレンス:12:50~18:30、懇親会:19:00~21:00
2.開催場所:青山学院大学 青山キャンパス
http://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/access.html
15号館(通称:ガウチャー・メモリアル・ホール)3階15309教室
http://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/aoyama.html
3.プログラム
12:50~13:00 | 開会のご挨拶 青山学院大学専門職大学院・国際マネジメント研究科長 高橋文郎 | |
1 | 13:00~13:45 | “Does Arbitrage Eliminate the Influence of Noise Traders on Stock Prices? An Experimental Study” 草川孝夫(高知工科大学)、広田真一(早稲田大学)、西條辰義(高知工科大学)、谷川寧彦(早稲田大学) |
2 | 13:45~14:30 | “Short Investment Horizons, Difficulty of Rational Expectations, and Price Indeterminacy in Financial Markets: Evidence from Laboratory Experiments” 広田真一(早稲田大学)、Juergen Huber(University of Innsbruck)、Thomas Stöckl(University of Innsbruck)、Shyam Sunder(Yale University) |
14:30~15:40 | 休憩10分 | |
3 | 15:40~16:25 | “How do Experienced Traders Respond to Inflows of Inexperienced Traders? An Experimental Analysis” 秋山英三(筑波大学)、花木伸行(Aix Marseille University)、石川竜一郎(筑波大学) |
14:30~15:40 | 休憩10分 | |
4 | 16:25~17:10 | “When Owners Buy Higher, They Offer Higher Rents: Experimental Evidence” 宇田川大輔(苫小牧駒澤大学)、広田真一(早稲田大学)、鈴木久美(山形県立米沢女子短期大学) |
17:10~17:20 | 休憩10分 | |
5 | 17:20~17:55 | “An Experimental Analysis of Bubble: Private Information and Trading Behavior” 北村智紀(ニッセイ基礎研究所)、中里宗敬(青山学院大学) |
6 | 17:55~18:30 | “Bayesian Learning of Market Information Structure Causes Bubbles” 中里宗敬(青山学院大学)、北村智紀(ニッセイ基礎研究所) |
19:00~21:00 | 懇親会(IVYホール青山会館「シャロン」、参加費4,000円 |
※ は報告者
※報告30分、質疑応答15分、ただしセッション5・6は報告25分、質疑応答10分
4.定員:50名
5.参加費:コンファレンス参加費は無料、懇親会は4,000円
6.申込方法:参加を希望される方は、「3月9日開催実験アセットプライシング・コンファレンス出席」の旨、氏名、所属、懇親会参加の有無を3月2日(月)までにfinance@gsim.aoyama.ac.jp(担当:中里・北村)へご送信ください。